Винт спонгиозный с конической резьбой 5,0 мм
Description

| Артикул | Длина, мм
| Артикул | Длина, мм
|
| 3.2150.15 | 15 | 3.2150.46 | 46 |
| 3.2150.20 | 20 | 3.2150.48 | 48 |
| 3.2150.22 | 22 | 3.2150.50 | 50 |
| 3.2150.24 | 24 | 3.2150.52 | 52 |
| 3.2150.25 | 25 | 3.2150.54 | 54 |
| 3.2150.26 | 26 | 3.2150.55 | 55 |
| 3.2150.28 | 28 | 3.2150.56 | 56 |
| 3.2150.30 | 30 | 3.2150.58 | 58 |
| 3.2150.32 | 32 | 3.2150.60 | 60 |
| 3.2150.34 | 34 | 3.2150.65 | 65 |
| 3.2150.35 | 35 | 3.2150.70 | 70 |
| 3.2150.36 | 36 | 3.2150.75 | 75 |
| 3.2150.38 | 38 | 3.2150.80 | 80 |
| 3.2150.40 | 40 | 3.2150.85 | 85 |
| 3.2150.42 | 42 | 3.2150.90 | 90 |
| 3.2150.44 | 44 | 3.2150.95 | 95 |
| 3.2150.45 | 45 | 3.2150.100 | 100 |
1
Для просмотра сайта обновите браузер.