Description
| Артикул | Ø сверла, мм | Ø винта, мм | Артикул винта |
|---|---|---|---|
| 6.1118.23 | 1,8 | 2,3/2,5 | Т8.1123.хх/Т8.1125.хх |
| 6.1120.23 | 2,0 | 2,0/2,3 | 28 |
| 2,5/2,7 | 3.502.хх/Т8.1123.хх | Т8.1124.30 | 30 |
| Т8.1125.хх/Т8.1127.хх | 14 | Т8.1124.32 | 32 |
| 6.1120.24 | 2,0 | 2,4 | 3.1124.хх |
| 6.1120.35 | 2,0 | 3,5/2,7 | 3.2135.хх/3.1128.хх |
| 6.1130.30 | 3,0 | 3,5 | 3.1135.хх |
| 6.1135.50 | 3,5 | 5,0 | 3.2150.хх |
| 6.1145.50 | 4,5 | 5,0 | 3.1150.хх |
| 6.1145.65 | 4,5 | 6,5 | 3.1165.хх |
| 6.1145.73 | 4,5 | 7,3 | 3.1173.хх |



