Винт кортикальный с конической резьбой 5,0 мм
Description

| Артикул | Длина, мм
| Артикул | Длина, мм
|
| 3.1150.08 | 8 (гладкий) | 3.1150.46 | 46 |
| 3.1150.48 | 48 |
| 3.1150.15 | 15 | 3.1150.50 | 50 |
| 3.1150.16 | 16 | 3.1150.52 | 52 |
| 3.1150.18 | 18 | 3.1150.54 | 54 |
| 3.1150.20 | 20 | 3.1150.55 | 55 |
| 3.1150.22 | 22 | 3.1150.56 | 56 |
| 3.1150.24 | 24 | 3.1150.58 | 58 |
| 3.1150.25 | 25 | 3.1150.60 | 60 |
| 3.1150.26 | 26 | 3.1150.62 | 62 |
| 3.1150.28 | 28 | 3.1150.64 | 64 |
| 3.1150.30 | 30 | 3.1150.65 | 65 |
| 3.1150.32 | 32 | 3.1150.66 | 66 |
| 3.1150.34 | 34 | 3.1150.68 | 68 |
| 3.1150.35 | 35 | 3.1150.70 | 70 |
| 3.1150.36 | 36 | 3.1150.75 | 75 |
| 3.1150.38 | 38 | 3.1150.80 | 80 |
| 3.1150.40 | 40 | 3.1150.85 | 85 |
| 3.1150.42 | 42 | 3.1150.90 | 90 |
| 3.1150.44 | 44 | 3.1150.95 | 95 |
| 3.1150.45 | 45 | 3.1150.100 | 100 |
1
Для просмотра сайта обновите браузер.