Description

| Артикул | Артикул | Артикул | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| канюлированный полнорезьбовой | полнонарезной | резьба 32 мм | |
| 8.2165.40 | 3.2165.40 | 3.2165.40/32 | 40 |
| 8.2165.45 | 3.2165.45 | 3.2165.45/32 | 45 |
| 8.2165.50 | 3.2165.50 | 3.2165.50/32 | 50 |
| 8.2165.55 | 3.2165.55 | 3.2165.55/32 | 55 |
| 8.2165.60 | 3.2165.60 | 3.2165.60/32 | 60 |
| 8.2165.65 | 3.2165.65 | 3.2165.65/32 | 65 |
| 8.2165.70 | 3.2165.70 | 3.2165.70/32 | 70 |
| 8.2165.75 | 3.2165.75 | 3.2165.75/32 | 75 |
| 8.2165.80 | 3.2165.80 | 3.2165.80/32 | 80 |
| 8.2165.85 | 3.2165.85 | 3.2165.85/32 | 85 |
| 8.2165.90 | 3.2165.90 | 3.2165.90/32 | 90 |
| 8.2165.95 | 3.2165.95 | 3.2165.95/32 | 95 |
| 8.2165.100 | 3.2165.100 | 3.2165.100/32 | 100 |
| 8.2165.105 | 3.2165.105 | 3.2165.105/32 | 105 |
| 8.2165.110 | 3.2165.110 | 3.2165.110/32 | 110 |
| 8.2165.115 | 3.2165.115 | 3.2165.115/32 | 115 |
| 8.2165.120 | 3.2165.120 | 3.2165.120/32 | 120 |



