Винт кортикальный с конической резьбой 2,7 мм
Description

| Артикул | Длина, мм
| Артикул | Длина, мм
|
| 3.1128.10 | 10 | 3.1128.38 | 38 |
| 3.1128.12 | 12 | 3.1128.40 | 40 |
| 3.1128.14 | 14 | 3.1128.42 | 42 |
| 3.1128.15 | 15 | 3.1128.44 | 44 |
| 3.1128.16 | 16 | 3.1128.45 | 45 |
| 3.1128.18 | 18 | 3.1128.46 | 46 |
| 3.1128.20 | 20 | 3.1128.48 | 48 |
| 3.1128.22 | 22 | 3.1128.50 | 50 |
| 3.1128.24 | 24 | 3.1128.52 | 52 |
| 3.1128.25 | 25 | 3.1128.54 | 54 |
| 3.1128.26 | 26 | 3.1128.55 | 55 |
| 3.1128.28 | 28 | 3.1128.56 | 56 |
| 3.1128.30 | 30 | 3.1128.58 | 58 |
| 3.1128.32 | 32 | 3.1128.60 | 60 |
| 3.1128.34 | 34 | 3.1128.65 | 65 |
| 3.1128.35 | 35 | 3.1128.70 | 70 |
| 3.1128.36 | 36 | 3.1128.80 | 80 |
1
Для просмотра сайта обновите браузер.