Description

под винты 3.502.хх/Т8.1123.хх/2.127.хх
| Артикул | Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Сторона |
|---|---|---|---|---|
| 5.3526.03П/Л | 46 | 7+3 | 26 | правая или левая |
| 5.3526.04П/Л | 55 | 7+4 | ||
| 5.3526.05П/Л | 64 | 7+5 | ||
| 5.3526.06П/Л | 73 | 7+6 | ||
| 5.3526.07П/Л | 82 | 7+7 | ||
| 5.3529.03П/Л | 46 | 7+3 | 29 | правая или левая |
| 5.3529.04П/Л | 55 | 7+4 | ||
| 5.3529.05П/Л | 64 | 7+5 | ||
| 5.3529.06П/Л | 73 | 7+6 | ||
| 5.3529.07П/Л | 82 | 7+7 | ||
| 5.3532.03П/Л | 46 | 7+3 | 32 | правая или левая |
| 5.3532.04П/Л | 55 | 7+4 | ||
| 5.3532.05П/Л | 64 | 7+5 | ||
| 5.3532.06П/Л | 73 | 7+6 | ||
| 5.3532.07П/Л | 82 | 7+7 |

под винты 3.502.хх/Т8.1125.хх/2.127.хх
| Артикул | Длина, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Сторона |
|---|---|---|---|---|
| 5.2526.03П/Л | 46 | 7+2 | 26 | правая или левая |
| 5.2526.04П/Л | 55 | 7+3 | ||
| 5.2526.05П/Л | 64 | 7+4 | ||
| 5.2526.06П/Л | 73 | 7+5 | ||
| 5.2526.07П/Л | 82 | 7+6 | ||
| 5.2529.03П/Л | 46 | 7+2 | 29 | правая или левая |
| 5.2529.04П/Л | 55 | 7+3 | ||
| 5.2529.05П/Л | 64 | 7+4 | ||
| 5.2529.06П/Л | 73 | 7+5 | ||
| 5.2529.07П/Л | 82 | 7+6 | ||
| 5.2532.03П/Л | 46 | 7+2 | 32 | правая или левая |
| 5.2532.04П/Л | 55 | 7+3 | ||
| 5.2532.05П/Л | 64 | 7+4 | ||
| 5.2532.06П/Л | 73 | 7+5 | ||
| 5.2532.07П/Л | 82 | 7+6 |




