Description
Под винты 3.1135.хх/3.2135.хх/Т8.1125.хх/2.135.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий | Сторона |
|---|---|---|---|
| 5.0312.03П/Л | 68х10,5х3 | 6+3 | правая или левая |
| 5.0312.04П/Л | 82х10,5х3 | 6+4 | |
| 5.0312.05П/Л | 95х10,5х3 | 6+5 | |
| 5.0312.06П/Л | 109х10,5х3 | 6+6 | |
| 5.0312.07П/Л | 124х10,5х3 | 6+7 | |
| 5.0312.08П/Л | 136х10,5х3 | 6+8 |


