Description
Под винты Т8.1125.хх/2.027.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий | Ширина, мм | Сторона |
|---|---|---|---|---|
| 5.0420.02П/Л | 43х8х2 | 6+2 | 20 | правая или левая |
| 5.0420.03П/Л | 52х8х2 | 6+3 | ||
| 5.0420.04П/Л | 64х8х2 | 6+4 | ||
| 5.0420.05П/Л | 73х8х2 | 6+5 | ||
| 5.0422.02П/Л | 46х8х2 | 6+2 | 22 | правая или левая |
| 5.0422.03П/Л | 55х8х2 | 6+3 | ||
| 5.0422.04П/Л | 67х8х2 | 6+4 | ||
| 5.0422.05П/Л | 76х8х2 | 6+5 | ||
| 5.0426.02П/Л | 48х8х2 | 7+2 | 26 | правая или левая |
| 5.0426.03П/Л | 56х8х2 | 7+3 | ||
| 5.0426.04П/Л | 69х8х2 | 7+4 | ||
| 5.0426.05П/Л | 78х8х2 | 7+5 |



