Description
Под винты 2.145.хх
Длина клинка - 60-110мм
| Артикул | Количество отверстий | Длина диафиза, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина клинка, мм | |||||||
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
| 4.080.60.04 | 4.080.70.04 | 4.080.80.04 | 4.080.90.04 | 4.080.00.04 | 4.080.10.04 | 4 | 80 |
| 4.114.60.06 | 4.114.70.06 | 4.114.80.06 | 4.114.90.06 | 4.114.00.06 | 4.114.10.06 | 6 | 114 |
| 4.160.60.09 | 4.160.70.09 | 4.160.80.09 | 4.160.90.09 | 4.160.00.09 | 4.160.10.09 | 9 | 160 |
| 4.210.60.12 | 4.210.70.12 | 4.210.80.12 | 4.210.90.12 | 4.210.00.12 | 4.210.10.12 | 12 | 210 |




