Description
Под винты 2.145.хх/2.65хх.хх
Длина клинка - 60-80мм
| Артикул | Количество отверстий | Размер диафиза, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Длина клинка, мм | ||||
| 60 | 70 | 80 | ||
| 4.134.60.06 | 4.134.70.06 | 4.134.80.06 | 6 | 134х18х7 |
| 4.134.60.08 | 4.134.70.08 | 4.134.80.08 | 8 | 167х18х7 |
| 4.134.60.09 | 4.134.70.09 | 4.134.80.09 | 9 | 184х18х7 |
| 4.134.60.10 | 4.134.70.10 | 4.134.80.10 | 10 | 200х18х7 |
| 4.134.60.12 | 4.134.70.12 | 4.134.80.12 | 12 | 234х18х7 |



