Description
Под винты 3.1128.хх/3.1135.хх/2.135.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий |
|---|---|---|
| 5.2515.03 | 87х11х4 | 9+3 |
| 5.2515.04 | 100х11х4 | 9+4 |
| 5.2515.05 | 113х11х4 | 9+5 |
| 5.2515.06 | 126х11х4 | 9+6 |
| 5.2515.07 | 139х11х4 | 9+7 |
| 5.2515.08 | 152х11х4 | 9+8 |
| 5.2515.09 | 165х11х4 | 9+9 |
| 5.2515.10 | 178х11х4 | 9+10 |
| 5.2515.11 | 191х11х4 | 9+11 |
| 5.2515.12 | 204х11х4 | 9+12 |
| 5.2515.14 | 230х11х4 | 9+14 |



