Description
Под винты 2.135.хх/2.40хх.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий |
|---|---|---|
| 4.1330.03 | 36х10х3 | 3 |
| 4.1330.04 | 48х10х3 | 4 |
| 4.1330.05 | 60х10х3 | 5 |
| 4.1330.06 | 72х10х3 | 6 |
| 4.1330.07 | 84х10х3 | 7 |
| 4.1330.08 | 96х10х3 | 8 |
| 4.1330.09 | 108х10х3 | 9 |
| 4.1330.10 | 120х10х3 | 10 |
| 4.1330.11 | 132х10х3 | 11 |
| 4.1330.12 | 144х10х3 | 12 |
| 4.1330.13 | 156х10х3 | 13 |
| 4.1330.14 | 168х10х3 | 14 |
| 4.1330.16 | 192х10х3 | 16 |




