Description
Под винты 2.135.хх/2.40хх.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий |
|---|---|---|
| 4.3210.02 | 26х10х3 | 2 |
| 4.3210.03 | 38х10х3 | 3 |
| 4.3210.04 | 50х10х3 | 4 |
| 4.3210.05 | 62х10х3 | 5 |
| 4.3210.06 | 74х10х3 | 6 |
| 4.3210.07 | 86х10х3 | 7 |
| 4.3210.08 | 98х10х3 | 8 |
| 4.3210.09 | 110х10х3 | 9 |
| 4.3210.10 | 122х10х3 | 10 |
| 4.3210.11 | 134х10х3 | 11 |
| 4.3210.12 | 146х10х3 | 12 |




