Description
Под винты 2.135.хх/2.40хх.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий |
|---|---|---|
| 4.3236.05 | 64х11х3,6 | 5 |
| 4.3236.06 | 77х11х3,6 | 6 |
| 4.3236.07 | 90х11х3,6 | 7 |
| 4.3236.08 | 103х11х3,6 | 8 |
| 4.3236.09 | 116х11х3,6 | 9 |
| 4.3236.10 | 129х11х3,6 | 10 |
| 4.3236.11 | 142х11х3,6 | 11 |
| 4.3236.12 | 155х11х3,6 | 12 |


