Description
Под винты 3.1135.хх/3.1150.хх/2.145.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий | Сторона |
|---|---|---|---|
| 5.700.04П/Л | 134х14х4,5 | 9+4 | правая или левая |
| 5.700.05П/Л | 152х14х4,5 | 9+5 | |
| 5.700.06П/Л | 170х14х4,5 | 9+6 | |
| 5.700.07П/Л | 188х14х4,5 | 9+7 | |
| 5.700.08П/Л | 206х14х4,5 | 9+8 | |
| 5.700.09П/Л | 224х14х4,5 | 9+9 | |
| 5.700.10П/Л | 242х14х4,5 | 9+10 | |
| 5.700.12П/Л | 278х14х4,5 | 9+12 |



