Description
Под винты 3.1128.хх/3.1135.хх/2.135.хх
| Артикул | Размер, мм | h крючка | Количество отверстий | Сторона |
|---|---|---|---|---|
| 5.1235.1205П/Л | 52х11х4 | 12 | 3+2 | правая или левая |
| 5.1235.1505П/Л | 15 | |||
| 5.1235.1805П/Л | 18 | |||
| 5.1235.1206П/Л | 64х11х4 | 12 | 3+3 | |
| 5.1235.1506П/Л | 15 | |||
| 5.1235.1806П/Л | 18 | |||
| 5.1235.1207П/Л | 80х11х4 | 12 | 3+4 | |
| 5.1235.1507П/Л | 15 | |||
| 5.1235.1807П/Л | 18 | |||
| 5.1235.1208П/Л | 92х11х4 | 12 | 3+5 | |
| 5.1235.1508П/Л | 15 | |||
| 5.1235.1808П/Л | 18 | |||
| 5.1235.1509П/Л | 103х11х4 | 15 | 3+6 | |
| 5.1235.1809П/Л | 18 | |||
| 5.1235.1510П/Л | 114х11х4 | 15 | 3+7 | |
| 5.1235.1810П/Л | 18 |




