Спица без упорной площадки
Description
| ⌀, мм | Длина, мм | С упорной площадкой |
| | перьевая | трехгранная |
| Артикул | Артикул |
| 0,8 | 100 | 16.08.100 П | 16.08.100 Т |
| 0,8 | 150 | 16.08.150 П | 16.08.150 Т |
| 1,0 | 100 | 16.10.100 П | 16.10.100 Т |
| 1,0 | 150 | 16.10.150 П | 16.10.150 Т |
| 1,2 | 150 | 16.12.150 П | 16.12.150 Т |
| 1,5 | 250 | 16.15.250 П | 16.15.250 Т |
| 1,5 | 300 | 16.15.300 П | 16.15.300 Т |
| 1,5 | 350 | 16.15.350 П | 16.15.350 Т |
| 1,5 | 400 | 16.15.400 П | 16.15.400 Т |
| 1,8 | 250 | 16.18.250 П | 16.18.250 Т |
| 1,8 | 300 | 16.18.300 П | 16.18.300 Т |
| 1,8 | 350 | 16.18.350 П | 16.18.350 Т |
| 1,8 | 400 | 16.18.400 П | 16.18.400 Т |
| 2,0 | 250 | 16.20.250 П | 16.20.250 Т |
| 2,0 | 300 | 16.20.300 П | 16.20.300 Т |
| 2,0 | 350 | 16.20.350 П | 16.20.350 Т |
| 2,0 | 400 | 16.20.400 П | 16.20.400 Т |
1
Для просмотра сайта обновите браузер.