Description
| Артикул | Размер диафиз. части, мм | L клинка, мм | Кол-во отверстий | Диаметр винта, мм |
|---|---|---|---|---|
| 135.3512.303 | 35х12х2,5 | 30 | 3 | 3,5; 4,0 |
| 135.3512.353 | 35х12х2,5 | 35 | 3 | 3,5; 4,0 |
| 135.4512.403 | 45х12х3 | 40 | 3 | 4,5; 4,0 |
| 135.4515.403 | 45х15х3 | 40 | 3 | 4,5; 4,0 |
| 135.5015.453 | 50х15х3 | 45 | 3 | 4,5; 4,0 |
| 135.7515.554 | 75х15х4 | 55 | 4 | 4,5; 4,0 |


