Description
Под винты 3.1135.хх/3.1150.хх/2.135.хх/2.145.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий | Сторона |
|---|---|---|---|
| 5.713.08П/Л | 128х13,5х4 | 4+4 | правая или левая |
| 5.713.09П/Л | 146х13,5х4 | 4+5 | |
| 5.713.10П/Л | 164х13,5х4 | 4+6 | |
| 5.713.11П/Л | 182х13,5х4 | 4+7 | |
| 5.713.12П/Л | 200х13,5х4 | 4+8 | |
| 5.713.13П/Л | 218х13,5х4 | 4+9 | |
| 5.713.14П/Л | 236х13,5х4 | 4+10 | |
| 5.713.16П/Л | 272х13,5х4 | 4+12 |




