Description
Под винты 2.145.хх/2.65хх.хх
Длина клинка - 50-80мм
| Артикул | Количество отверстий | Длина диафиза, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина клинка, мм | |||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | ||
| 4.077.50.04 | 4.077.60.04 | 4.077.70.04 | 4.077.80.04 | 4 | 77 |
| 4.093.50.05 | 4.093.60.05 | 4.093.70.05 | 4.093.80.05 | 5 | 93 |
| 4.109.50.06 | 4.109.60.06 | 4.109.70.06 | 4.109.80.06 | 6 | 109 |
| 4.125.50.07 | 4.125.60.07 | 4.125.70.07 | 4.125.80.07 | 7 | 125 |
| 4.141.50.08 | 4.141.60.08 | 4.141.70.08 | 4.141.80.08 | 8 | 141 |
| 4.157.50.09 | 4.157.60.09 | 4.157.70.09 | 4.157.80.09 | 9 | 157 |
| 4.173.50.10 | 4.173.60.10 | 4.173.70.10 | 4.173.80.10 | 10 | 173 |
| 4.189.50.11 | 4.189.60.11 | 4.189.70.11 | 4.189.80.11 | 11 | 189 |
| 4.205.50.12 | 4.205.60.12 | 4.205.70.12 | 4.205.80.12 | 12 | 205 |
| 4.237.50.14 | 4.237.60.14 | 4.237.70.14 | 4.237.80.14 | 14 | 237 |
| 4.269.50.16 | 4.269.60.16 | 4.269.70.16 | 4.269.80.16 | 16 | 269 |



