Description
Под винты 2.145.хх
Длина клинка - 50-110мм
| Артикул | Количество отверстий | Длина диафиза, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина клинка, мм | |||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 4.075.50.04 | 4.075.60.04 | 4.075.70.04 | 4.075.80.04 | 4.075.90.04 | 4.075.00.04 | 4 | 75 |
| 4.091.50.05 | 4.091.60.05 | 4.091.70.05 | 4.091.80.05 | 4.091.90.05 | 4.091.00.05 | 5 | 91 |
| 4.107.50.06 | 4.107.60.06 | 4.107.70.06 | 4.107.80.06 | 4.107.90.06 | 4.107.00.06 | 6 | 107 |
| 4.123.50.07 | 4.123.60.07 | 4.123.70.07 | 4.123.80.07 | 4.123.90.07 | 4.123.00.07 | 7 | 123 |
| 4.139.50.08 | 4.139.60.08 | 4.139.70.08 | 4.139.80.08 | 4.139.90.08 | 4.139.00.08 | 8 | 139 |
| 4.155.50.09 | 4.155.60.09 | 4.155.70.09 | 4.155.80.09 | 4.155.90.09 | 4.155.00.09 | 9 | 155 |
| 4.171.50.10 | 4.171.60.10 | 4.171.70.10 | 4.171.80.10 | 4.171.90.10 | 4.171.00.10 | 10 | 171 |
| 4.203.50.12 | 4.203.60.12 | 4.203.70.12 | 4.203.80.12 | 4.203.90.12 | 4.203.00.12 | 12 | 203 |
| 4.235.50.14 | 4.235.60.14 | 4.235.70.14 | 4.235.80.14 | 4.235.90.14 | 4.235.00.14 | 14 | 235 |
| 4.267.50.16 | 4.267.60.16 | 4.267.70.16 | 4.267.80.16 | 4.267.90.16 | 4.267.00.16 | 16 | 267 |



