Description
Под винты 2.145.хх
| Артикул | Радиус, мм | Размер, мм | Количество отверстий |
|---|---|---|---|
| 4.5380.04 | 88 | 59х10,5х3 | 4 |
| 4.5180.04 | 108 | 59х10,5х3 | 4 |
| 4.5380.06 | 88 | 89х10,5х3 | 6 |
| 4.5180.06 | 108 | 90х10,5х3 | 6 |
| 4.5380.08 | 88 | 116х10,5х3 | 8 |
| 4.5180.08 | 108 | 119х10,5х3 | 8 |
| 4.5380.10 | 88 | 140х10,5х3 | 10 |
| 4.5180.10 | 108 | 145х10,5х3 | 10 |
| 4.5380.12 | 88 | 159х10,5х3 | 12 |
| 4.5180.12 | 108 | 169х10,5х3 | 12 |
| 4.5380.14 | 88 | 174х10,5х3 | 14 |
| 4.5180.14 | 108 | 189х10,5х3 | 14 |



