Description
Под винты 3.2165.хх/3.1150.хх/3.2150.хх/2.145.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий | Сторона |
|---|---|---|---|
| 5.707.03П/Л | 146х18х6 | 5+3 | правая или левая |
| 5.707.04П/Л | 168х18х6 | 5+4 | |
| 5.707.05П/Л | 190х18х6 | 5+5 | |
| 5.707.06П/Л | 212х18х6 | 5+6 | |
| 5.707.07П/Л | 234х18х6 | 5+7 | |
| 5.707.08П/Л | 256х18х6 | 5+8 | |
| 5.707.09П/Л | 278х18х6 | 5+9 | |
| 5.707.10П/Л | 300х18х6 | 5+10 | |
| 5.707.11П/Л | 322х18х6 | 5+11 | |
| 5.707.12П/Л | 344х18х6 | 5+12 | |
| 5.707.13П/Л | 366х18х6 | 5+13 |


