Description
Под винты 3.1150.хх/3.2150.хх/2.145.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий | Сторона |
|---|---|---|---|
| 5.705.06П/Л | 180х18х7 | 7+6 | правая или левая |
| 5.705.08П/Л | 220х18х7 | 7+8 | |
| 5.705.09П/Л | 240х18х7 | 7+9 | |
| 5.705.10П/Л | 260х18х7 | 7+10 | |
| 5.705.11П/Л | 280х18х7 | 7+11 | |
| 5.705.12П/Л | 300х18х7 | 7+12 | |
| 5.705.14П/Л | 340х18х7 | 7+14 |




