Description
Под винты 3.1135.хх/3.2135.хх/2.135.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий | Сторона |
|---|---|---|---|
| 5.714.04П/Л | 116х11х4,7 | 9+4 | правая или левая |
| 5.714.05П/Л | 129,5х11х4,7 | 9+5 | |
| 5.714.06П/Л | 143х11х4,7 | 9+6 | |
| 5.714.07П/Л | 156,5х11х4,7 | 9+7 | |
| 5.714.08П/Л | 170х11х4,7 | 9+8 | |
| 5.714.09П/Л | 183,5х11х4,7 | 9+9 | |
| 5.714.10П/Л | 197х11х4,7 | 9+10 | |
| 5.714.12П/Л | 224х11х4,7 | 9+12 | |
| 5.714.14П/Л | 251х11х4,7 | 9+14 |




