Description
Под винты 3.1150.хх/3.2150.хх/2.145.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий | Сторона |
|---|---|---|---|
| 5.702.03П/Л | 115х14х5 | 5+3 | правая или левая |
| 5.702.04П/Л | 133х14х5 | 5+4 | |
| 5.702.05П/Л | 151х14х5 | 5+5 | |
| 5.702.06П/Л | 169х14х5 | 5+6 | |
| 5.702.07П/Л | 187х14х5 | 5+7 | |
| 5.702.08П/Л | 205х14х5 | 5+8 | |
| 5.702.09П/Л | 223х14х5 | 5+9 | |
| 5.702.10П/Л | 241х14х5 | 5+10 | |
| 5.702.11П/Л | 259х14х5 | 5+11 | |
| 5.702.12П/Л | 277х14х5 | 5+12 |




