Description
Под винты 3.1128.хх/3.1135.хх/2.135.хх
| Артикул | Размер, мм | h крючка | Количество отверстий | Сторона |
|---|---|---|---|---|
| 5.1035.05П/Л | 64х11х3,5 | 15 | 3+2 | правая или левая |
| 5.1035.06П/Л | 78х11х3,5 | 15 | 3+3 | |
| 5.1035.07П/Л | 92х11х3,5 | 15 | 3+4 | |
| 5.1135.05П/Л | 64х11х3,5 | 18 | 3+2 | |
| 5.1135.06П/Л | 78х11х3,5 | 18 | 3+3 | |
| 5.1135.07П/Л | 92х11х3,5 | 18 | 3+4 |




