Description
Под винты Т8.1125.хх/2.027.хх/3.1135.хх/2.035.хх
| Артикул | Размер, мм | Количество отверстий | Сторона |
|---|---|---|---|
| 5.3113.03П/Л | 76х10х2 | 8+3 | правая или левая |
| 5.3113.04П/Л | 89х10х2 | 8+4 | |
| 5.3113.05П/Л | 102х10х2 | 8+5 | |
| 5.3113.06П/Л | 115х10х2 | 8+6 | |
| 5.3113.07П/Л | 128х10х2 | 8+7 | |
| 5.3113.08П/Л | 141х10х2 | 8+8 | |
| 5.3113.09П/Л | 154х10х2 | 8+9 | |
| 5.3113.10П/Л | 167х10х2 | 8+10 |



